Campañas de Promoción y Publicidad Institucional 2024
| Área | Importe |
|---|---|
| Cultura | 23.752,90€ |
| Turismo y Carnaval | 47.560,18€ |
| Festejos | 28.751,90€ |
| Publicidad | 11.080,41€ |
| Juventud | 5.183,50€ |
| Igualdad | 6.726,56€ |
| Total | 123.055,45€ |
Consulta datos anteriores
Gráfico por áreas
Costes de Campañas de Promoción y Publicidad Institucional
Año 2025
Pasa el cursor sobre un sector.
Turismo y Carnaval51,6 %
Cultura23,9 %
Publicidad11,2 %
Igualdad6,8 %
Juventud4,8 %
Consumo1,6 %